Kommunstyrelsen
Mandatperiod: 2022-10-26 - 2026-12-31
Uppdrag (24 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Johansson | John | S | Ordförande | 1 |
| Åhrlin | Anders | M | 1:e vice ordförande | 2 |
| Wallström | Karolina | L | 2:e vice ordförande | 3 |
| Ekerbring | Jessica | S | Ledamot | 4 |
| Hoso | Kemal | S | Ledamot | 5 |
| Brorson | Marie | S | Ledamot | 6 |
| Håård | Jonas | S | Ledamot | 7 |
| Haglund | Maria | M | Ledamot | 8 |
| Hedbom Rydaeus | Christopher | M | Ledamot | 9 |
| Nordengren | Jimmy | C | Ledamot | 10 |
| Ståhl | Helena | SD | Ledamot | 11 |
| Larsson | David | SD | Ledamot | 12 |
| Lindholm Henningsson | Susanne | KD | Ledamot | 13 |
| Wicklund | Martha | V | Ledamot | 14 |
| Allard | Markus | ÖrP | Ledamot | 15 |
| Spinord Semenets | Madelene | S | Ersättare | 16 |
| Sjöström | Mats Gunnar | S | Ersättare | 17 |
| Jaxell | Emelie | M | Ersättare | 18 |
| Kumlin | Johan | M | Ersättare | 19 |
| Ekström | Anna | C | Ersättare | 20 |
| Strandberg | Lea | MP | Ersättare | 21 |
| Alkman | Yngve | L | Ersättare | 22 |
| Håkansson | Christina | KD | Ersättare | 23 |
| Rehn Janowicz | Cristian | V | Ersättare | 24 |
