Anders Åhrlin (M)
Kontaktinformation
                        E-post:
                            
                            anders.ahrlin@orebro.se
                    
Uppdrag (12 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut | 
|---|---|---|---|
| Mälardalsrådet | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 
| Brottsförebyggande rådet Örebro | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 | 
| Örebroporten Förvaltning AB | Ledamot | 2023-01-01 | 2027-05-31 | 
| Örebroporten Fastigheter AB | Ordförande | 2023-01-01 | 2027-05-31 | 
| Kommunalråd | Kommunalråd | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 
| Örebroporten Holding AB | Ordförande | 2023-01-01 | 2027-05-31 | 
| Kommunstyrelsen | 1:e vice ordförande | 2022-10-26 | 2026-12-31 | 
| Regionalt samverkansråd | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 
| Örebro Rådhus AB | Ordförande | 2023-01-01 | 2027-05-31 | 
| Gustavsvik Resorts AB | Ledamot | 2024-11-21 | 2027-05-31 | 
| Kommunstyrelsens trygghetsutskott | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 
