Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Mandatperiod: 2023-01-12 - 2026-12-31
Uppdrag (28 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Hedbom Rydaeus | Christopher | M | Ordförande | 1 | 
| Brorson | Marie | S | 1:e vice ordförande | 2 | 
| Lindholm Henningsson | Susanne | KD | 2:e vice ordförande | 3 | 
| Vallén | Kent | S | Ledamot | 4 | 
| Chrapkowska | Eva | S | Ledamot | 5 | 
| Alnaji | Zezo | S | Ledamot | 6 | 
| Vesterberg | Inger | S | Ledamot | 7 | 
| Ahtiainen | Antti | S | Ledamot | 8 | 
| Flock Andersson | Ingegerd | M | Ledamot | 9 | 
| Stålberg | Magnus | M | Ledamot | 10 | 
| Ibrahim Muhammed | Abdulrahman | C | Ledamot | 11 | 
| Johansson | Peter | C | Ledamot | 12 | 
| Murman | Jan Axel | SD | Ledamot | 13 | 
| Johansson | Christer | SD | Ledamot | 14 | 
| Hildor | Lars-Göran | V | Ledamot | 15 | 
| Werme | Gunilla | L | Ledamot | 16 | 
| Allard | Markus | ÖrP | Ledamot | 17 | 
| Gynnhammar | Suzanne | S | Ersättare | 18 | 
| Persson | Hans Karl-Bertil | S | Ersättare | 19 | 
| Holmberg | Denana | S | Ersättare | 20 | 
| Norling | Lars | S | Ersättare | 21 | 
| Thyresjö | Monica | M | Ersättare | 22 | 
| Sjöquist | Linda | M | Ersättare | 23 | 
| Oubied | Afraa | C | Ersättare | 24 | 
| Rickardsson | Krister | SD | Ersättare | 25 | 
| Ezeson | Ike | L | Ersättare | 26 | 
| Pettersson | Stefan | KD | Ersättare | 27 | 
| Mäkelä | Ante | V | Ersättare | 28 | 
