Förskolenämnden
Mandatperiod: 2023-01-12 - 2026-12-31
Uppdrag (24 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Dicksen | Sara | M | Ordförande | 1 | 
| Tryggvadottir Nordell | Unnur | S | 1:e vice ordförande | 2 | 
| Hedwall | Joakim | SD | 2:e vice ordförande | 3 | 
| Hadziefendic | Azra | S | Ledamot | 4 | 
| Karlsson | Inger Elisabet | S | Ledamot | 5 | 
| Sandberg | Tomas | S | Ledamot | 6 | 
| Nerelius | Isabelle | S | Ledamot | 7 | 
| Afram | George | M | Ledamot | 8 | 
| Nimheim Ottosson | Maud | M | Ledamot | 9 | 
| Lindgren | Maria | C | Ledamot | 10 | 
| Fält | ElisaBeth | SD | Ledamot | 11 | 
| Bäckman Johansson | Louice | L | Ledamot | 12 | 
| Säker | Paula | KD | Ledamot | 13 | 
| Karlsson Feldgrill | Birgitta | V | Ledamot | 14 | 
| Holgersson Hedengren | William | ÖrP | Ledamot | 15 | 
| Nordin | Miicke | S | Ersättare | 16 | 
| Nilsson | Birgitta | S | Ersättare | 17 | 
| Björnstad | Joakim | S | Ersättare | 18 | 
| Kamran | Eghbal | M | Ersättare | 19 | 
| Sundström | Eva Elisabeth | M | Ersättare | 20 | 
| Arenö | Per Oscar | C | Ersättare | 21 | 
| Lennermark | Annika | L | Ersättare | 22 | 
| Lindström | Monica | KD | Ersättare | 23 | 
| Terenius | Elin | V | Ersättare | 24 | 
