Vigselförrättare
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (29 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Jörhag | Marlene | KD | Övriga | 1 |
| Molin | Lars O | KD | Övriga | 2 |
| Royal | Alexandra | C | Övriga | 3 |
| Molin | Emilia | C | Övriga | 4 |
| Solver Gustafsson | Ulrica | L | Övriga | 5 |
| Brodin | Marie | L | Övriga | 6 |
| Larsson | Pell Nils Uno | S | Övriga | 7 |
| Johansson | Carola | S | Övriga | 8 |
| Lidén | Gunnar | S | Övriga | 9 |
| Ojagh | Shahla | S | Övriga | 10 |
| Goncharik | Alesia | S | Övriga | 11 |
| Begic | Denis | S | Övriga | 12 |
| Handberg | Kenneth | S | Övriga | 14 |
| Leijen | Timmy | S | Övriga | 15 |
| Georgson | Marie | S | Övriga | 16 |
| Börjesson | Carina | M | Övriga | 17 |
| Reinestam Nelander | Catarina | M | Övriga | 18 |
| Spector | Lena Birgitta | M | Övriga | 19 |
| Folkeson | Katarina | opol | Övriga | 20 |
| Wallström | Karolina | L | Övriga | 22 |
| Johansson | John | S | Övriga | 23 |
| Haglund | Maria | M | Övriga | 24 |
| Sundmark | Gunvor Anna Irene | KD | Övriga | 27 |
| Sundström | Eva Elisabeth | M | Övriga | 28 |
| Hammar | Louise | V | Övriga | 29 |
| Lorentzon | Lasse | V | Övriga | 30 |
| Rehn Janowicz | Cristian | V | Övriga | 31 |
| Wicklund | Martha | V | Övriga | 32 |
| Nilsson | Stefan | V | Övriga | 33 |
