Örebrokompaniet AB
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2027-05-31
Uppdrag (10 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Ekerbring | Jessica | S | Ledamot | 1 |
| Walltin | Alexander | M | Ledamot | 2 |
| Wallström | Karolina | L | Ledamot | 3 |
| Åqvist | Björn | opol | Ledamot | 4 |
| Eklöf | Kristina | opol | Ledamot | 5 |
| Brodin | Marie | opol | Ledamot | 6 |
| Molinder | Niklas | opol | Ledamot | 7 |
| Nordengren | Jimmy | C | Suppleant | 8 |
| Nelander | Claes | KD | Suppleant | 9 |
| Johansson | Anders | opol | Ledamot | 10 |
